Licenciatura en Administración de Empresas
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 68
Créditos
0 (0%) de 200
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON092 | CONTABILIDAD II | 5 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| NEG102 | INTRODUCCION A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM150 | GERENCIA DE PROCESOS | 4 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MAT260 | MATEMATICA APLICADA | 4 | ||
| NEG105 | LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM130 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| INF311 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM151 | SEMINARIO PROYECTO DE NEGOCIOS | 2 | ||
| ADM162 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | ||
| CON221 | FUNDAMENTOS DE COSTOS | 4 | ||
| FIN102 | FINANZAS II | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| E001 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM118 | GERENCIA DE LA CALIDAD TOTAL | 3 | ||
| ADM124 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 4 | ||
| DER016 | DERECHO LABORAL | 3 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| NEG126 | TECNICAS DE NEGOCIACION | 3 | ||
| E002 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM104 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| ADM191 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 4 | ||
| CON211 | SISTEMA TRIBUTARIO DOMINICANO I | 3 | ||
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| PAS520 | PASANTIA EMPRESARIAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 0 | ||
| E003 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM126 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 3 | ||
| ADM147 | GESTION DE COMPRAS Y LOGISTICA | 3 | ||
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM146 | SIMULACION DE NEGOCIOS | 3 | ||
| ADM536 | CREACION E INNOVACION DE NEGOCIOS | 3 | ||
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una de estas no podrá seleccionar electivas fuera de las programadas para dicha certificación.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| EADM2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| EADM3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
ANALISTA EN PROYECTOS
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM539 | Formulación de Proyectos | 3 | |
| EADM2 | ADM205 | Control Operacional y Sistema Soporte de Proyectos | 3 | |
| EADM3 | ADM546 | Evaluación y Viabilidad de Proyectos | 3 |
ASISTENTE EN OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | NEG122 | Gestión de Aduanas | 3 | |
| EADM2 | NEG129 | Operaciones de Importación y Exportación | 3 | |
| EADM3 | NEG133 | Normativas Internacionales de Higiene y Seguridad | 3 |
Asignaturas Electivas
Electivas Generales: Las conforman asignaturas ofrecidas al estudiante que no opte por una certificación.
Electivas generales
| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | MER102 | Mercadotecnia II | 3 | |
| EADM1 | FIN125 | Riesgo y Rendimiento Financiero | 3 | |
| EADM1 | ART465 | Fundamentos del Diseño | 3 | |
| EADM2 | MER147 | Mercadotecnia Internacional | 3 | |
| EADM2 | CON112 | Finanzas Internacionales | 3 | |
| EADM2 | ART210 | Pensamiento Creativo | 3 | |
| EADM3 | DER129 | Introducción al Derecho de la Propiedad Intelectual | 3 | |
| EADM3 | FIN140 | Inversiones Internacionales | 3 | |
| EADM3 | ART141 | Fotografía I | 3 |