Licenciatura en Administración Turística y Hotelera
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 76
Créditos
0 (0%) de 213
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| TUR101 | TEORIA TURISTICA | 3 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| ART011 | PATRIMONIO CULTURAL DOMINICANO | 4 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| TUR110 | GEOGRAFIA TURISTICA DE REP.DOM. | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON096 | CONTABILIDAD TURISTICA Y HOTELERA | 4 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| TUR341 | DESTINOS TURISTICOS MUNDIALES | 2 | ||
| TUR342 | TURISMO DE NATURALEZA Y SOSTENIBILIDAD | 2 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON208 | CONTABILIDAD DE COSTOS TURISTICOS Y HOTELEROS | 4 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| TUR225 | GESTION DE AGENCIAS DE VIAJES | 3 | ||
| TUR353 | ALOJAMIENTO Y HOSPITALIDAD TURISTICA | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM121 | ADMINISTRACION HOTELERA | 4 | ||
| ADM130 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| DER161 | LEGISLACION TURISTICA Y AMBIENTAL | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| MER107 | MERCADOTECNIA TURISTICA | 3 | ||
| PAS300 | PASANTIA I | 0 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| MER432 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | ||
| TUR305 | OPERACIONES HOTELERAS | 3 | ||
| TUR356 | ALIMENTACION Y NUTRICION | 4 | ||
| E062 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM104 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| ADM151 | SEMINARIO PROYECTO DE NEGOCIOS | 2 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| TUR300 | GESTION DE TURISMO DE NEGOCIOS (TURISMO MICE) | 3 | ||
| TUR301 | GESTION DE INGRESOS (REVENUE MANAGEMENT) | 3 | ||
| TUR312 | AEROPUERTO Y TRANSPORTACION TURISTICA | 4 | ||
| TUR357 | ARTES CULINARIAS I | 4 | ||
| E063 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| MER436 | E-BUSINESS | 2 | ||
| TUR263 | PLANIFICACION DEL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE | 3 | ||
| TUR269 | RELACIONES PUBLICAS APLICADAS AL TURISMO | 3 | ||
| TUR355 | GESTION Y CONTROL CALIDAD TURISTICA Y HOTELERA | 3 | ||
| TUR358 | ARTES CULINARIAS II | 3 | ||
| E064 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 | ||
| MER440 | MERCADOTECNIA RELACIONAL-SOCIAL | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| TUR264 | GESTION Y CONTROL DE BARES | 3 | ||
| TUR265 | GESTION DE RESTAURANTES | 2 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| PAS400 | PASANTIA II | 0 | ||
| TUR271 | TECNICAS AVANZADAS PREPARACION ALIMENTOS | 2 | ||
| TUR276 | GESTION DE DESTINOS TURISTICOS (MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATIONS) | 3 | ||
| TUR290 | TECNICAS DE VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una de estas no podrá seleccionar electivas fuera de las programadas para dicha certificación.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| EADM2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| EADM3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
Electivas Generales: Las conforman asignaturas ofrecidas al estudiante que no opte por una certificación.
Electivas generales
| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ETUR1 | ADM202 | Topicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| ETUR1 | TUR100 | Etiqueta y Protocolo | 3 | |
| ETUR1 | TUR330 | Seguridad Turística y Hotelera | 3 | |
| ETUR2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| ETUR2 | TUR266 | Enología y Maridaje | 3 | |
| ETUR2 | TUR335 | Relaciones Turísticas Internacionales | 3 | |
| ETUR3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 | |
| ETUR3 | TUR249 | Gastronomía Dominicana | 3 | |
| ETUR3 | TUR360 | Simulación Dinámica Productos Turísticos | 3 |