Licenciatura en Comunicación Digital
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 71
Créditos
0 (0%) de 190
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART465 | FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | 3 | ||
| CDG100 | LENGUAJE AUDIOVISUAL | 3 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART214 | TEORIA DE LA COMUNICACION | 3 | ||
| ART458 | INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO | 3 | ||
| CDG105 | DISEÑO DIGITAL I | 3 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART012 | HISTORIA DE LA COMUNICACION I | 3 | ||
| ART210 | PENSAMIENTO CREATIVO | 3 | ||
| CDG106 | DISEÑO DIGITAL II | 3 | ||
| CDG205 | FOTOGRAFIA DIGITAL I | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART014 | HISTORIA DE LA COMUNICACION II | 3 | ||
| ART575 | BOCETO PARA STORYBOARD | 5 | ||
| CDG107 | DISEÑO DIGITAL III | 3 | ||
| CDG210 | FOTOGRAFIA DIGITAL II | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ART452 | FUNDAMENTOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 3 | ||
| ART525 | TECNICAS DE DOCUMENTACION EN LA COMUNICACION | 3 | ||
| ART577 | ESCRITURA CREATIVA | 3 | ||
| CDG405 | TALLER CREATIVO EN COMUNICACION GRAFICA I | 3 | ||
| CDG410 | DISEÑO WEB | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CDG406 | TALLER CREATIVO EN COMUNICACION GRAFICA II | 3 | ||
| CDG502 | PREPRODUCCION AUDIOVISUAL | 3 | ||
| CDG505 | DISEÑO Y ANIMACION DIGITAL I | 3 | ||
| CDG515 | DISEÑO UI/UX | 3 | ||
| CDG815 | ILUSTRACION DIGITAL (2D) | 3 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| ENG007 | INGLES VII | 0 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CDG525 | COMUNICACION DIGITAL I | 3 | ||
| CDG600 | DISEÑO Y ANIMACION DIGITAL II | 3 | ||
| CDG605 | GRABACION Y EDICION DE SONIDO DIGITAL | 3 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MER102 | MERCADOTECNIA II | 3 | ||
| E007 | ELECTIVA I - CDG11 | 3 | ||
| ENG008 | INGLES VIII | 0 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CDG520 | PRESUPUESTO PARA MEDIOS DIGITALES | 3 | ||
| CDG526 | COMUNICACION DIGITAL II | 3 | ||
| CDG800 | TECNICAS DE ILUSTRACION 3D | 4 | ||
| CDG805 | GRABACION Y EDICION DE VIDEO DIGITAL | 3 | ||
| E008 | ELECTIVA II - CDG11 | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CDG528 | COMUNICACION DIGITAL III | 3 | ||
| CDG530 | MOTION GRAPHICS | 3 | ||
| CDG535 | GESTION DE CONTENIDOS (CMS) | 3 | ||
| CDG540 | PRODUCCION Y REALIZACION AUDIOVISUAL | 4 | ||
| E009 | ELECTIVA III - CDG11 | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CDG527 | COMUNICACION DIGITAL IV | 3 | ||
| CDG545 | CREACION DE TIENDAS VIRTUALES | 3 | ||
| DER520 | PROPIEDAD INTELECTUAL Y LEGISLACION DE LA COMUNICACION | 2 | ||
| IDI530 | INGLES PARA COMUNICADORES I | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART496 | PORTAFOLIO PROFESIONAL | 2 | ||
| CDG529 | COMUNICACION INTERACTIVA | 3 | ||
| IDI531 | INGLES PARA COMUNICADORES II | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PAS640 | PASANTIA EMPRESARIAL | 0 | ||
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 | ||
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
Los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Digital pueden optar por la certificación Desarrollo en Emprendimiento que se oferta. A continuación, se presentan las asignaturas que la conforman:
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| ELECTIVA II | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
Para los estudiantes de la carrera Licenciatura en Comunicación Digital que no opten por la certificación Desarrollo en Emprendimiento que se oferta, presentamos las asignaturas electivas generales:
Electivas generales cuatrimestre VII, VIII y IX
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM540 | Liderazgo y habilidades directivas | 3 | |
| ELECTIVA I | ART028 | Lenguaje cinematográfico | 3 | |
| ELECTIVA I | MER432 | Comportamiento del consumidor | 3 | |
| ELECTIVA I | ART161 | Publicidad I | 3 | |
| ELECTIVA II | ART022 | Apreciación audiovisual | 3 | |
| ELECTIVA II | ART024 | Arte y estilo I | 3 | |
| ELECTIVA II | ART030 | Casting y preparación de actores | 3 | |
| ELECTIVA II | ART162 | Publicidad II | 3 | |
| ELECTIVA III | ART401 | Medios de reproducción gráfica | 3 | |
| ELECTIVA III | ART026 | Arte y estilo II | 3 | |
| ELECTIVA III | ART020 | Historia del cine universal | 3 | |
| ELECTIVA III | ART461 | Planificación de las relaciones publicas | 3 |