Licenciatura en Comunicación y Periodismo Multiplataforma
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 64
Créditos
0 (0%) de 190
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| CPM100 | CULTURA Y GLOBALIZACION DE LA INFORMACION | 3 | ||
| CPM105 | PERIODISMO DOMINICANO, HISTORIA Y SOCIEDAD | 3 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| SOC017 | CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CRITICO | 3 | ||
| CPM200 | HERRAMIENTAS DEL DISEÑO VECTORIAL | 3 | ||
| ART141 | FOTOGRAFIA I | 3 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| CPM300 | REDACCION PERIODISTICA: GENEROS INFORMATIVOS | 3 | ||
| CPM305 | EDICION Y MANIPULACION DE IMAGENES DIGITALES | 3 | ||
| ART012 | HISTORIA DE LA COMUNICACION I | 3 | ||
| ART142 | FOTOGRAFIA II | 3 | ||
| CPM310 | LOCUCION Y TECNICAS DE EXPRESION ORAL | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| ESP109 | TECNICAS AVANZADAS DE REDACCION Y COMPOSICION DE TEXTOS | 3 | ||
| CPM400 | DISEÑO EDITORIAL Y DIAGRAMACION DIGITAL | 3 | ||
| ART014 | HISTORIA DE LA COMUNICACION II | 3 | ||
| CPM405 | REDACCION PERIODISTICA: GENEROS DE ANALISIS Y OPINION | 3 | ||
| CPM410 | PRODUCCION INFORMATIVA DE RADIO | 3 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM500 | REDACCION PERIODISTICA: GENEROS INTERPRETATIVOS | 3 | ||
| CPM505 | EDICION Y MAQUETACION WEB | 3 | ||
| CPM510 | FOTOPERIODISMO | 3 | ||
| CPM515 | CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA DE CONTENIDO | 3 | ||
| ART525 | TECNICAS DE DOCUMENTACION EN LA COMUNICACION | 3 | ||
| CPM520 | SEMIOTICA, CODIGOS Y SISTEMA DE ANALISIS | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM600 | TEORIA E INVESTIGACION DE LA COMUNICACION DE MASA | 3 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| MER315 | MARKETING SOCIOPOLITICO, EMPODERAMIENTO Y ACCION SOCIAL | 3 | ||
| CPM605 | INFOGRAFIA DIGITAL | 3 | ||
| CPM610 | PRODUCCION DE TELEVISION INFORMATIVA | 3 | ||
| SOC115 | PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM700 | GESTION DE LAS RELACIONES PUBLICAS | 3 | ||
| CPM705 | DIRECCION DE COMUNICACION CORPORATIVA | 3 | ||
| CPM710 | CREACION Y EDICION DE VIDEOS INFORMATIVOS | 3 | ||
| CPM715 | TEORIA DEL CONOCIMIENTO | 3 | ||
| CPM720 | AGENCIAS DE INFORMACION | 3 | ||
| E071 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM800 | COMUNICACION ESTRATEGICA Y LIDERAZGO | 3 | ||
| CPM805 | PERIODISMO PARTICIPATIVO | 3 | ||
| CPM810 | CREACION Y DIRECCION DE REDES SOCIALES | 3 | ||
| CPM815 | MOTIVACION DIRECTA Y COMUNICACION INTERACTIVA | 3 | ||
| E072 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM900 | DEONTOLOGIA DE LA PRACTICA COMUNICATIVA | 3 | ||
| CPM905 | PERIODISMO DE INVESTIGACION | 3 | ||
| CPM910 | PERIODISMO Y MEDIOS DIGITALES | 3 | ||
| E073 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| IDI530 | INGLES PARA COMUNICADORES I | 3 | ||
| CPM950 | CREACION DE CONTENIDO PARA LA WEB | 3 | ||
| CPM955 | PERIODISMO DIGITAL Y APLICACION DE HIPERTEXTO | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CPM960 | PERIODIMOS TRANSMEDIA | 3 | ||
| IDI531 | INGLES PARA COMUNICADORES II | 3 | ||
| CPM965 | PERIODISMO MULTIPLATAFORMA | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 | ||
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
En el Bloque de Asignaturas Electivas (Área Perfil de Innovación y Emprendimiento), el estudiante debe cursar los tres (3) módulos de las asignaturas comprendidas para obtener la CERTIFICACIÓN DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO. Esta opción tiene como prerrequisito haber cursado la Asignatura ADM-535 Actitud Emprendedora.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| ELECTIVA II | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
En el Bloque de Asignaturas Electivas Generales, el estudiante podrá seleccionar hasta tres asignaturas según su motivación e interés distribuidas en los diferentes niveles y área perfil a partir del séptimo (7mo) y hasta el noveno (9no) cuatrimestre inclusive.
Electivas generales cuatrimestre VII, VIII y IX
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ART452 | Fundamentos de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 3 | |
| ELECTIVA I | ART210 | Pensamiento Creativo | 3 | |
| ELECTIVA I | ART401 | Medios de Reproducción Gráfica | 3 | |
| ELECTIVA I | ESP301 | Expresión Oral | 3 | |
| ELECTIVA I | MER-432 | Comportamiento del Consumidor | 3 | |
| ELECTIVA I | ART214 | Teoría de la Comunicación | 3 | |
| ELECTIVA I | ART515 | Diseño Tipográfico | 3 | |
| ELECTIVA II | ART461 | Planificación de Relaciones Publicas | 3 | |
| ELECTIVA II | ART022 | Apreciación Audiovisual | 3 | |
| ELECTIVA II | SOC125 | Psicología de la Percepción | 3 | |
| ELECTIVA II | CDG520 | Presupuesto de Medios Digitales | 3 | |
| ELECTIVA II | ART577 | Escritura Creativa | 3 | |
| ELECTIVA II | CDG100 | Lenguaje Audiovisual | 3 | |
| ELECTIVA II | ART458 | Introducción al Diseño Gráfico | 3 | |
| ELECTIVA III | ART020 | Historia del Cine Universal | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM540 | Liderazgo y Habilidades Directivas | 3 | |
| ELECTIVA III | ART231 | Fotografía Publicitaria | 3 | |
| ELECTIVA III | ART515 | Diseño Tipográfico | 3 | |
| ELECTIVA III | ART575 | Boceto para Storyboard | 3 | |
| ELECTIVA III | ART317 | Sonido y Musicalización | 3 | |
| ELECTIVA III | ART028 | Lenguaje Cinematográfico | 3 |