Licenciatura en Diseño Gráfico
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 66
Créditos
0 (0%) de 175
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART465 | FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | 3 | ||
| ART467 | DIBUJO I | 3 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART458 | INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO | 3 | ||
| ART460 | DISEÑO GRAFICO DIGITAL I | 3 | ||
| ART500 | TECNICAS DEL BOCETO | 3 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART012 | HISTORIA DE LA COMUNICACION I | 3 | ||
| ART141 | FOTOGRAFIA I | 3 | ||
| ART214 | TEORIA DE LA COMUNICACION | 3 | ||
| ART462 | DISEÑO GRAFICO DIGITAL II | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART014 | HISTORIA DE LA COMUNICACION II | 3 | ||
| ART142 | FOTOGRAFIA II | 3 | ||
| ART464 | DISEÑO GRAFICO DIGITAL III | 3 | ||
| ART515 | DISEÑO TIPOGRAFICO | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ART401 | MEDIOS DE REPRODUCCION GRAFICA | 3 | ||
| ART505 | DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO | 3 | ||
| ART510 | MAQUETACION WEB | 3 | ||
| ART520 | ANALISIS SEMIOTICO DE LA COMUNICACION | 3 | ||
| ART525 | TECNICAS DE DOCUMENTACION EN LA COMUNICACION | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART205 | PREPRENSA DIGITAL | 3 | ||
| ART399 | ILUSTRACION DIGITAL | 3 | ||
| ART530 | DISEÑO GRAFICO CORPORATIVO | 3 | ||
| ART535 | DISEÑO GRAFICO Y SISTEMAS SEÑALETICO | 3 | ||
| SOC115 | PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR | 3 | ||
| ENG007 | INGLES VII | 0 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART405 | ANIMACION PUBLICITARIA | 4 | ||
| ART540 | DISEÑO GRAFICO EDITORIAL I | 3 | ||
| ART545 | PENSAMIENTO ESTRATEGICO DEL DIRCOM | 3 | ||
| ART550 | DISEÑO DE ENVASES Y PRODUCTOS | 3 | ||
| E020 | ELECTIVA I - DIG11 | 3 | ||
| ENG008 | INGLES VIII | 0 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART541 | DISEÑO GRAFICO EDITORIAL II | 3 | ||
| ART555 | MODELADO E IMPRESION DIGITAL 3D | 4 | ||
| ART560 | DISEÑO GRAFICO MULTIMEDIA | 4 | ||
| E021 | ELECTIVA II - DIG11 | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART565 | DISEÑO Y GESTION DE REDES SOCIALES | 3 | ||
| ART570 | DISEÑO GRAFICO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION | 4 | ||
| DER520 | PROPIEDAD INTELECTUAL Y LEGISLACION DE LA COMUNICACION | 2 | ||
| E022 | ELECTIVA III - DIG11 | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART485 | GESTION DE CONTENIDO WEB | 3 | ||
| ART491 | DISEÑO GRAFICO Y COMUNICACION INTEGRAL | 4 | ||
| IDI530 | INGLES PARA COMUNICADORES I | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART495 | NARRACION TRANSMEDIA | 3 | ||
| ART496 | PORTAFOLIO PROFESIONAL | 2 | ||
| IDI531 | INGLES PARA COMUNICADORES II | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PAS600 | PASANTIA EMPRESARIAL DE DISEÑO GRAFICO | 0 | ||
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 | ||
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
En el Bloque de Asignaturas Electivas (Área Perfil de Innovación y Emprendimiento), el estudiante debe cursar los tres (3) módulos de las asignaturas comprendidas para obtener la CERTIFICACIÓN DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO. Esta opción tiene como prerrequisito haber cursado la Asignatura ADM-535 Actitud Emprendedora.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| ELECTIVA II | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
Electivas generales cuatrimestre VII, VIII y IX
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ART-452 | Fundamentos de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 3 | |
| ELECTIVA I | ART-210 | Pensamiento Creativo | 3 | |
| ELECTIVA I | ART-076 | Expresión Gráfica Publicitaria | 3 | |
| ELECTIVA I | CDG-100 | Lenguaje Audiovisual | 3 | |
| ELECTIVA I | MER-432 | Comportamiento del Consumidor | 3 | |
| ELECTIVA II | ART-461 | Planificación de Relaciones Publicas | 3 | |
| ELECTIVA II | ART-022 | Apreciación Audiovisual | 3 | |
| ELECTIVA II | CDG-520 | Presupuesto para Medios Digitales | 3 | |
| ELECTIVA II | SOC-125 | Psicología de la Percepción | 3 | |
| ELECTIVA II | ART-577 | Escritura Creativa | 3 | |
| ELECTIVA III | MER101 | Mercadotecnia I | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM-540 | Liderazgo y Habilidades Directivas | 3 | |
| ELECTIVA III | ART080 | Branding | 3 | |
| ELECTIVA III | ART317 | Sonido y Musicalización | 3 |