Licenciatura en Economía y Ciencia de Datos
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 75
Créditos
0 (0%) de 219
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO105 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | 3 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| INF606 | INFORMATICA APLICADA A LAS FINANZAS | 5 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| INF504 | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | 3 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| INF608 | SISTEMAS DE GESTION DE BASE DE DATOS | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| INF609 | INTRODUCCION A LA CIENCIA DE DATOS | 3 | ||
| MAT132 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA II | 5 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO207 | MICROECONOMIA I | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| EST170 | MODELOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 3 | ||
| MAT270 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| ADM130 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO209 | MICROECONOMIA II | 3 | ||
| ECO212 | MACROECONOMIA I | 3 | ||
| ECO601 | MODELOS MATEMATICOS EN ECONOMIA | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| MAT150 | PROGRAMACION LINEAL | 3 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| E102 | ELECTIVA I ECO-11 | 3 | ||
| ECO213 | MACROECONOMIA II | 3 | ||
| ECO307 | TEORIA MONETARIA | 3 | ||
| EST172 | ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| MAT359 | MATEMATICA ACTUARIAL | 3 | ||
| ECO215 | ECONOMETRIA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| ECO309 | INTRODUCCION A LA TEORIA DE JUEGOS | 3 | ||
| ECO245 | DESARROLLO ECONOMICO | 3 | ||
| ECO301 | CUENTAS NACIONALES | 3 | ||
| E103 | ELECTIVA II ECO-11 | 3 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| SOC325 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO216 | ECONOMETRIA II | 3 | ||
| ECO901 | SISTEMAS MONETARIOS Y FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | ||
| E104 | ELECTIVA III ECO-11 | 3 | ||
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ECO317 | ECONOMIA AMBIENTAL | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| PAS547 | PASANTIA ECO-11 | 0 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO217 | ECONOMETRIA III | 3 | ||
| ECO318 | ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO | 3 | ||
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 | ||
| INF430 | FUNDAMENTOS DE BIG DATA ANALYTICS (ANALITICA DE DATOS MASIVOS) | 3 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 | ||
| ECO905 | ECONOMIA DOMINICANA | 3 | ||
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| INF432 | APRENDIZAJE AUTOMATICO APLICADO(MACHINE LEARNING) | 3 | ||
| INF435 | MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |