Licenciatura en Estadística
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 60
Créditos
0 (0%) de 192
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| INF313 | SISTEMA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| EST301 | DEMOGRAFIA I | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST401 | DEMOGRAFIA II | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| ISC100 | TEORIA DE LA COMPUTACION | 4 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST501 | TEORIA PROBABILISTICA I | 4 | ||
| EST505 | POBLACION Y DESARROLLO | 4 | ||
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| MAT132 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA II | 5 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST601 | TEORIA POBABILISTICA II | 4 | ||
| EST605 | MUESTREO I | 4 | ||
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| EST610 | ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS | 4 | ||
| EST615 | SOFTWARE ANALISIS ESTADISTIC I | 4 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST705 | MUESTREO II | 4 | ||
| EST701 | ESTADISTICA ECONOMICA | 4 | ||
| ADM219 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| MAT222 | ALGEBRA LINEAL | 4 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST801 | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 4 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| EST805 | ANALISIS MULTIVARIANTE I | 4 | ||
| IND430 | CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD | 3 | ||
| E084 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST901 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 4 | ||
| EST905 | ANALISIS MULTIVARIANTE II | 4 | ||
| MAT359 | MATEMATICA ACTUARIAL | 3 | ||
| E085 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EST915 | SOFTWARE ANALISIS ESTADISTI II | 4 | ||
| EST910 | ESTADISTICA NO PARAMETRICA | 4 | ||
| CON905 | CONTABILIDAD BASICA FINANCIERA | 5 | ||
| E086 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM146 | SIMULACION DE NEGOCIOS | 3 | ||
| EST920 | FUENTE DE DATOS | 4 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG100 | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |