Licenciatura en Finanzas
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 69
Créditos
0 (0%) de 193
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM091 | ADMINISTRACION I | 3 | ||
| CNL101 | CONTABILIDAD I LABORATORIO | 5 | ||
| ENG001 | INGLES I | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| MAT160 | PENSAMIENTO NUMERICO | 5 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM092 | ADMINISTRACION II | 3 | ||
| CNL102 | CONTABILIDAD II LABORATORIO | 5 | ||
| ENG002 | INGLES II | 0 | ||
| ESP102 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 4 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| E030 | ELECTIVA 1 GENERAL FIN-11 | 3 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ESP103 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 4 | ||
| FIN100 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS CORPORATIVAS | 2 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| E031 | ELECTIVA II GENERAL FIN-11 | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| ESP301 | EXPRESION ORAL | 3 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| SOC250 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | 3 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| INF214 | APLICACIONES FINANCIERAS | 3 | ||
| MAT242 | MATEMATICA FINANCIERA II | 4 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| CON221 | FUNDAMENTOS DE COSTOS | 4 | ||
| CON518 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| FIN110 | ECONOMETRIA Y ANALISIS DE DATOS LAB | 3 | ||
| FIN120 | SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y NORMATIVAS | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG007 | INGLES VII | 0 | ||
| FIN125 | RIESGO Y RENDIMIENTO FINANCIERO | 3 | ||
| FIN130 | VALORACION DE INSTRUMENTO DE RENTA FIJA Y VARIABLE | 3 | ||
| FIN210 | PRESUPUESTO Y PLANEACION FINANCIERA | 3 | ||
| FIN250 | INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA | 3 | ||
| MAT254 | METODOS CUANTITATIVOS APLICADO A LOS NEGOCIOS | 5 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON112 | FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| ENG008 | INGLES VIII | 0 | ||
| FIN150 | PRESUPUESTO Y COSTO DE CAPITAL | 3 | ||
| FIN160 | ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| E026 | ELECT. I ESPECIALIZADA FIN-11 | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON211 | SISTEMA TRIBUTARIO DOMINICANO I | 3 | ||
| FIN115 | USO DE LAS APLICACIONES FINANCIERAS I LABORATORIO | 3 | ||
| FIN200 | ESTRUCTURA FINANCIERA Y APALANCAMIENTO EMPRESARIAL | 3 | ||
| IDI070 | INGLES TECNICO PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| E027 | ELECT. II ESPECIALIZADA FIN-11 | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| FIN116 | USO DE APLICACIONES FINANCIERAS II LABORATORIO | 3 | ||
| FIN135 | DEONTOLOGIA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO | 2 | ||
| FIN260 | MERCADO DE CAPITALES | 3 | ||
| IDI071 | INGLES TECNICO PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| PAS540 | PASANTIA EMPRESARIAL DE FINANZAS | 0 | ||
| E028 | ELECT. III ESPECIALIZAD FIN-11 | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| DER016 | DERECHO LABORAL | 3 | ||
| FIN300 | FUSIONES Y ADQUISICIONES | 3 | ||
| FIN305 | ESTUDIO DE CASOS EN FINANZAS | 2 | ||
| E029 | ELECT. IV ESPECIALIZAD FIN-11 | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TMON | CURSO MONOGRAFICO EVAL. FINAL | 6 |