Licenciatura en Gestión de Operaciones y Logística
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 67
Créditos
0 (0%) de 200
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| CON092 | CONTABILIDAD II | 5 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| ADM150 | GERENCIA DE PROCESOS | 4 | ||
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MAT260 | MATEMATICA APLICADA | 4 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| GOL500 | ECONOMIA DE LA PRODUCCION | 3 | ||
| ADM147 | GESTION DE COMPRAS Y LOGISTICA | 3 | ||
| ADM162 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| GOL600 | LOGISTICA COMERCIAL Y CANALES DE DISTRIBUCION | 3 | ||
| GOL610 | COSTOS E INDICADORES DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION | 3 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM151 | SEMINARIO PROYECTO DE NEGOCIOS | 2 | ||
| GOL700 | PROCESOS LOGISTICOS DE RETORNO | 3 | ||
| MAT254 | METODOS CUANTITATIVOS APLICADO A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| ADM118 | GERENCIA DE LA CALIDAD TOTAL | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| E092 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| GOL800 | SISTEMA DE MONITOREO DEL RIESGO OPERATIVO Y LOGISTICO | 3 | ||
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| ADM124 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 4 | ||
| ADM126 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 3 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| E093 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| GOL900 | PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| DER016 | DERECHO LABORAL | 3 | ||
| GOL905 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LA LOGISTICA | 3 | ||
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| E094 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| GOL910 | LOGISTICA INTERNACIONAL Y OPERACIONES DE LA CADENA DE SUMINISTROS | 3 | ||
| GOL925 | GESTION DE OPERACIONES ADUANERAS | 2 | ||
| GOL920 | GESTION OPERATIVA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA | 3 | ||
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| GOL630 | GERENCIA DE REDES LOGISTICAS Y CPFR | 4 | ||
| ADM146 | SIMULACION DE NEGOCIOS | 3 | ||
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG100 | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 | ||
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 |
Certificaciones
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una de estas no podrá seleccionar electivas fuera de las programadas para dicha certificación.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| EADM2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| EADM3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
ANALISTA EN PROYECTOS
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM539 | Formulación de Proyectos | 3 | |
| EADM2 | ADM205 | Control Operacional y Sistema Soporte de Proyectos | 3 | |
| EADM3 | ADM546 | Evaluación y Viabilidad de Proyectos | 3 |