Ingeniería Eléctrica
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 81
Créditos
0 (0%) de 210
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| TEC098 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 2 | ||
| ING116 | QUIMICA I | 3 | ||
| ING117 | LABORATORIO DE QUIMICA I | 1 | ||
| MAT127 | MATEMATICA SUPERIOR PARA INGENIERIA | 5 | ||
| ENG001 | INGLES I | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| ENG002 | INGLES II | 0 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| ING118 | QUIMICA II | 3 | ||
| ING119 | LABORATORIO DE QUIMICA II | 1 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| MAT132 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA II | 5 | ||
| TEC174 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | 3 | ||
| ING716 | FISICA I | 3 | ||
| ING717 | LABORATORIO DE FISICA I | 1 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IND500 | METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 3 | ||
| MAT410 | ANALISIS VECTORIAL | 3 | ||
| ING718 | FISICA II | 3 | ||
| ING719 | LABORATORIO DE FISICA II | 1 | ||
| INF410 | ALGORITMOS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MAT270 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | ||
| TEC129 | DIBUJO TECNICO ASISTIDO POR COMPUTADORAS | 3 | ||
| ING711 | ANALISIS DE COSTOS PARA INGENIERIA | 3 | ||
| ING720 | FISICA III | 3 | ||
| ING721 | LABORATORIO DE FISICA III | 1 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| E044 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MAT271 | METODO MATEMATICO | 5 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| ING707 | MECANICA DE LOS FLUIDOS | 3 | ||
| ING704 | FISICA IV | 3 | ||
| ING421 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 3 | ||
| ING422 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I | 1 | ||
| E045 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ING423 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 3 | ||
| ING424 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS II | 1 | ||
| ING425 | FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | 3 | ||
| ING426 | LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | 1 | ||
| INE800 | INTRODUCCION A ENERGIAS RENOVABLES | 3 | ||
| INE501 | DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 3 | ||
| ING708 | TERMODINAMICA | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ING406 | CIRCUITOS ELECTRICOS III | 3 | ||
| INE317 | LINEAS DE TRANSMISION | 3 | ||
| INE504 | SISTEMAS DE CONTROL | 3 | ||
| IDI510 | ACADEMIC WRITING - INGENIERIA | 3 | ||
| IEL402 | CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) | 3 | ||
| E046 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IND423 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | ||
| ING415 | ELECTRONICA INDUSTRIAL | 3 | ||
| INE331 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 1 | ||
| INE330 | MAQUINAS ELECTRICAS I | 3 | ||
| ING407 | FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS LOGICOS | 3 | ||
| INE323 | AUDITORIA, CALIDAD Y AHORRO DE ENERGIA | 3 | ||
| E047 | ELECTIVA IV | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| INE332 | MAQUINAS ELECTRICAS II | 3 | ||
| INE333 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS II | 1 | ||
| INE334 | DISEÑO DE CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS | 3 | ||
| INE335 | LABORATORIO DE DISEÑO DE CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS | 1 | ||
| IND453 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA (impartida en ingles) | 2 | ||
| INE508 | DISEÑO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVABLE | 3 | ||
| INE509 | PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES | 3 | ||
| ING113 | PROYECTO DE INVESTIGACION INTEGRADOR DE CONOCIMIENTOS | 3 | ||
| PAS730 | PASANTIA EMPRESARIAL | 0 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ING409 | AUTOMATIZACION Y ROBOTICA Y LABORATORIO | 4 | ||
| TEC720 | PROYECTO DE SISTEMAS ELECTRICOS | 3 | ||
| INE511 | ANALISIS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA Y LABORATORIO | 6 | ||
| INE512 | PROTECCION SISTEMAS ELECTRICOS POTENCIA | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Asignaturas Electivas
Asignaturas electivas
| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM103 | Fundamentos de Administración | 3 | |
| ELECTIVA I | ADM535 | Actitud Emprendedora | 3 | |
| ELECTIVA I | ING712 | Ingeniería Ambiental | 3 | |
| ELECTIVA I | IND360 | Seguridad e Higiene Industrial | 3 | |
| ELECTIVA II | MER101 | Mercadotecnia I | 3 | |
| ELECTIVA II | DER011 | Derecho Comercial | 3 | |
| ELECTIVA II | DER016 | Derecho Laboral | 3 | |
| ELECTIVA II | IND606 | Diseño de Experimentos | 3 | |
| ELECTIVA III | ECO101 | Economía I | 3 | |
| ELECTIVA III | INF420 | Fundamentos de Inteligencia artificial | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM536 | Creación e Innovación de Negocios | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM104 | Comportamiento organizacional | 3 | |
| ELECTIVA IV | DER160 | Introducción al Derecho de la ropiedad Intelectual | 3 | |
| ELECTIVA IV | TEC730 | Instrumentación Electrónica | 3 | |
| ELECTIVA IV | IND421 | Gerencia de Recursos Humanos | 3 | |
| ELECTIVA IV | TEC709 | Ingeniería de Mantenimiento | 3 |