Ingeniería de Software
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 75
Créditos
0 (0%) de 218
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| ISO100 | FUNDAMENTOS DE INFORMATICA Y ALGORITMOS | 5 | ||
| ISO105 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS Y COMUNICACIONES | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| MAT127 | MATEMATICA SUPERIOR PARA INGENIERIA | 5 | ||
| INF250 | FUNDAMENTOS DE INGENIERIA | 2 | ||
| ENG001 | INGLES I | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| ISO200 | PROGRAMACION Y ESTRUCTURAS DE DATOS | 5 | ||
| ENG002 | INGLES II | 0 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| INF111 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 3 | ||
| ISO300 | FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE | 4 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| MAT132 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA II | 5 | ||
| ING716 | FISICA I | 3 | ||
| ING717 | LABORATORIO DE FISICA I | 1 | ||
| ISO310 | DISEÑO WEB | 4 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| INF164 | BASE DE DATOS I | 3 | ||
| ISO410 | VERIFICACION Y VALIDACION DE SOFTWARE | 4 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| MAT151 | MATEMATICA DISCRETA | 4 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| ISO500 | INGENIERIA DE REQUISITOS | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| INF165 | BASE DE DATOS II | 3 | ||
| ISO505 | INGENIERIA DE LA USABILIDAD | 3 | ||
| CON127 | CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS | 3 | ||
| ING718 | FISICA II | 3 | ||
| ING719 | LABORATORIO DE FISICA II | 1 | ||
| ISO515 | PROGRAMACION WEB | 3 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ISO400 | ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS | 4 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ISO600 | ADMINISTRACION DE CONFIGURACION | 3 | ||
| MAT252 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | ||
| ISO615 | DESARROLLO DE SOFTWARE CON TECNOLOGIAS PROPIETARIAS Y OPEN SOURCE I | 4 | ||
| ISO625 | PROGRAMACION MOVIL | 4 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ISO700 | GESTION DE SITIOS WEB | 3 | ||
| ISO705 | PROYECTO DE SOFTWARE I | 4 | ||
| ISO720 | DESARROLLO DE SOFTWARE CON TECNOLOGIAS PROPIETARIAS Y OPEN SOURCE II | 4 | ||
| ISO735 | SEGURIDAD DE SOFTWARE | 3 | ||
| E077 | ELECTIVA I ISO-11 | 3 | ||
| ENG007 | INGLES VII | 0 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ISO800 | GESTION DE CALIDAD DE SOFTWARE | 3 | ||
| ISO725 | INTEGRACION DE APLICACIONES CON TECNOLOGIAS PROPIETARIAS Y OPEN SOURCE | 4 | ||
| ISO934 | PROYECTO DE SOFTWARE II | 4 | ||
| E078 | ELECTIVA II-ISO11 | 3 | ||
| ENG008 | INGLES VIII | 0 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI045 | INGLES PARA INFORMATICA I | 3 | ||
| ISO900 | ADMINISTRACION DE DESARROLLO | 4 | ||
| INF900 | INGENIERIA COMERCIAL | 3 | ||
| ISO912 | ARQUITECTURA DE DESARROLLO CON TECNOLOGIAS PROPIETARIAS Y OPEN SOURCE | 4 | ||
| ISO931 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | ||
| E079 | ELECTIVA III-ISO11 | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI046 | INGLES PARA INFORMATICA II | 3 | ||
| ISO937 | COMPUTACION UBICUA | 4 | ||
| ISO940 | IMPLEMENTACION DE ECOMMERCE CON TECNOLOGIAS PROPIETARIAS Y OPEN SOURSE | 4 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 | ||
| ISO936 | PROYECTO DE SOFTWARE III | 4 | ||
| PAS261 | PASANTIA EMPRESARIAL | 0 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| ISO945 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3 | ||
| DER800 | DERECHO APLICADO A LA INFORMATICA | 3 | ||
| ISC835 | COMPUTACION FORENSE Y CIBERSEGURIDAD | 3 | ||
| INF610 | AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 |
Certificaciones
Para los estudiantes de la carrera en Ingeniería de Software que no opten por las asignaturas Electivas Generales que se ofrecen, se presentan las siguientes Certificaciones.
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una (1) de estas certificaciones, no podrá seleccionar asignaturas de las Electivas Generales.
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Cuatrimestre XI| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ISO122 | Dirección de Proyectos Informáticos | 3 |
Nota: Esta asignatura certifica al estudiante en Direccion de Proyecto, complementa el bloque de asignaturas de proyectos de software de la carrera de ISO, comprendido por Proyecto de Software I, Proyecto de Software II y Proyecto de Software III. Este bloque de certificación tiene una sola asignatura electiva.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM-202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| ELECTIVA II | ADM-537 | Design Thinking | 3 | |
| ELECTIVA III | ADM-538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
Las asignaturas Electivas Generales la conforman asignaturas ofrecidas al estudiante que no opte por una certificación.
- El estudiante debe tomar una asignatura de cada unos de los bloques de las asignaturas Electivas Generales para completar el pénsum de la Carrera de ISO.
- Para optar por las asignaturas Electivas Generales I el estudiante debe haber aprobado el 59% de los créditos del pénsum.
- Para seleccionar las Electivas Generales II debe haber tomado al menos una de las Electivas Generales I y haber aprobado el 67% de los créditos del pénsum
- Para seleccionar las Electivas Generales III debe haber tomado al menos una de las Electivas Generales II y haber aprobado el 73% de los créditos del pénsum
ASIGNATURAS ELECTIVAS GENERALES
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVA I | ADM-103 | Fundamentos de Administración | 3 | |
| ELECTIVA I | ADM-536 | Creación e Innovación de Negocios | 3 | |
| ELECTIVA I | ADM-540 | Liderazgo y Habilidades Directivas | 3 | |
| ELECTIVA II | ISO-110 | TIC Inclusivas | 3 | |
| ELECTIVA II | ISO-112 | Ingeniería Telemática | 3 | |
| ELECTIVA II | ISO-114 | Gestión de Procesos | 3 | |
| ELECTIVA III | ISO-116 | Reconocimiento de Patrones | 3 | |
| ELECTIVA III | ISO-118 | Nanotecnología | 3 | |
| ELECTIVA III | ISO-120 | Bioinformática | 3 |