Licenciatura en Matemática Orientada a la Educación Secundaria
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 66
Créditos
0 (0%) de 192
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU100 | FUNDAMENTOS FILOSOFICOS E HISTORICOS DE LA EDUCACION | 4 | ||
| ENG001 | INGLES I | 0 | ||
| ESP302 | EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 3 | ||
| LMS140 | ARITMETICA Y GEOMETRIA | 3 | ||
| PSI100 | PSICOLOGIA GENERAL | 3 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU101 | DIDACTICA GENERAL | 5 | ||
| ENG002 | INGLES II | 0 | ||
| LMS240 | LOGICA MATEMATICA Y TEORIA DE CONJUNTO | 4 | ||
| PSI105 | PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC250 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | 3 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU103 | FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA DEL CURRICULUM | 3 | ||
| EDU106 | INVESTIGACION EDUCATIVA | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| LMS201 | EPISTEMOLOGIA, FILOSOFIA E HISTORIA DE LA MATEMATICA | 3 | ||
| LMS262 | ARITMETICA SUPERIOR | 3 | ||
| PRA001 | PRACTICA DOCENTE I | 4 | ||
| PSI106 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU110 | EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES | 3 | ||
| EDU200 | MEDIOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| LMS120 | ALGEBRA SUPERIOR I | 3 | ||
| LMS230 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 3 | ||
| PSI200 | NEUROCIENCIAS Y APRENDIZAJE | 3 | ||
| SOC190 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES | 2 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU105 | CIENCIAS NATURALES | 3 | ||
| EDU202 | LIDERAZGO EDUCATIVO | 2 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| LMS121 | ALGEBRA SUPERIOR II | 5 | ||
| LMS254 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | ||
| LMS301 | DIDACTICA DE LA MATEMATICA I | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| EDU203 | ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD | 2 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| LMS135 | GEOMETRIA ANALITICA | 4 | ||
| LMS231 | GEOMETRIA DEL ESPACIO | 3 | ||
| LMS232 | TRIGONOMETRIA I | 3 | ||
| LMS302 | DIDACTICA DE LA MATEMATICA II | 3 | ||
| PRA002 | PRACTICA DOCENTE II | 4 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ART010 | BELLAS ARTES | 2 | ||
| ENG007 | INGLES VII | 0 | ||
| LMS223 | ALGEBRA LINEAL | 4 | ||
| LMS233 | TRIGONOMETRIA II | 3 | ||
| LMS243 | FUNDAMENTOS MATEMATICA FINANCIERA | 3 | ||
| LMS281 | ANALISIS MATEMATICO I | 5 | ||
| SOC012 | VISION CRITICA DE LA HISTORIA DOMINICANA | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG008 | INGLES VIII | 0 | ||
| LMS150 | MATEMATICA DISCRETA | 3 | ||
| LMS220 | ALGEBRA ABSTRACTA | 4 | ||
| LMS255 | INFERENCIA ESTADISTICA | 4 | ||
| LMS282 | ANALISIS MATEMATICO II | 5 | ||
| LMS511 | LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI200 | REDACCION EN INGLES | 3 | ||
| LMS284 | ANALISIS MATEMATICO III | 4 | ||
| LMS293 | ECUACIONES DIFERENCIALES AVANZADAS | 5 | ||
| PRA003 | PRACTICA DOCENTE III | 5 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| LMS283 | FUNDAMENTOS DEL CALCULO VECTORIAL | 4 | ||
| LMS285 | ANALISIS NUMERICO | 4 | ||
| LMS363 | VARIABLES COMPLEJAS | 4 | ||
| PRA004 | PRACTICA DOCENTE IV | 5 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PAS700 | PASANTIA | 0 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TMON | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 | ||
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 |