Licenciatura en Mercadotecnia
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 71
Créditos
0 (0%) de 202
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON219 | COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS I | 5 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| MER102 | MERCADOTECNIA II | 3 | ||
| MER432 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MER320 | ESTRATEGIA DE PRECIOS | 2 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM130 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | ||
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| INF311 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 | ||
| MER321 | ADMINISTRACION DE VENTAS | 4 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM151 | SEMINARIO PROYECTO DE NEGOCIOS | 2 | ||
| ART210 | PENSAMIENTO CREATIVO | 3 | ||
| ART452 | FUNDAMENTOS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| MER234 | CANALES DE DISTRIBUCION | 3 | ||
| E068 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM104 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| ART161 | PUBLICIDAD I | 3 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| MER147 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | ||
| MER436 | E-BUSINESS | 2 | ||
| E069 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| MER180 | PROMOCION DE VENTAS | 3 | ||
| MER435 | TRADE MARKETING Y TECNICAS DE MERCHANDISING | 2 | ||
| MER437 | MARKETING DIGITAL | 3 | ||
| MER439 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 4 | ||
| PAS510 | PASANTIA EMPRESARIAL DE MERCADOTECNIA | 0 | ||
| E070 | ELECTIVA III | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 | ||
| MER440 | MERCADOTECNIA RELACIONAL-SOCIAL | 3 | ||
| MER441 | DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS | 3 | ||
| MER442 | REDES SOCIALES Y MARKETING DE CONTENIDO | 2 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| MER300 | GERENCIA DE MARCA | 3 | ||
| MER443 | SEMINARIO PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO | 3 | ||
| MER444 | SEMINARIO INTEGRADOR DE MERCADOTECNIA | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL | 6 |
Certificaciones
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una de estas no podrá seleccionar electivas fuera de las programadas para dicha certificación.
ASESOR COMERCIAL
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | MER141 | Administración de Ventas II | 3 | |
| EADM2 | MER170 | Presupuesto y Pronóstico de Ventas | 3 | |
| EADM3 | NEG126 | Técnicas de Negociación | 3 |
ANALISTA EN PROYECTOS
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM539 | Formulación de Proyectos | 3 | |
| EADM2 | ADM205 | Control Operacional y Sistema Soporte de Proyectos | 3 | |
| EADM3 | ADM546 | Evaluación y Viabilidad de Proyectos | 3 |
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| EADM2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| EADM3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
Asignaturas Electivas
Electivas Generales: Las conforman asignaturas ofrecidas al estudiante que no opte por una certificación.
Electivas generales
| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | NEG102 | Introducción a los Negocios Internacionales | 3 | |
| EADM1 | ART465 | Fundamentos del Diseño | 3 | |
| EADM1 | MER225 | Mercadotecnia de Servicios | 3 | |
| EADM2 | NEG105 | Logística y Cadena de Suministros | 3 | |
| EADM2 | ART460 | Diseño Gráfico Digital I | 3 | |
| EADM2 | MER450 | Neuromarketing | 3 | |
| EADM3 | NEG120 | Investigación de Mercados Internacionales eInteligencia Comercial | 3 | |
| EADM3 | ART162 | Publicidad II | 3 | |
| EADM3 | ART461 | Planificación de las Relaciones Públicas | 3 |