Licenciatura en Negocios Internacionales
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 71
Créditos
0 (0%) de 205
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON092 | CONTABILIDAD II | 5 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| NEG102 | INTRODUCCION A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MAT260 | MATEMATICA APLICADA | 4 | ||
| NEG105 | LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| CON221 | FUNDAMENTOS DE COSTOS | 4 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 | ||
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| INF311 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | ||
| NEG109 | INTEGRACION ECONOMICA | 3 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM151 | SEMINARIO PROYECTO DE NEGOCIOS | 2 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| FIN102 | FINANZAS II | 3 | ||
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| NEG120 | INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES E INTELIGENCIA COMERCIAL | 3 | ||
| NEG122 | GESTION DE ADUANAS | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON112 | FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | ||
| IDI082 | INGLES PARA NEGOCIOS III | 3 | ||
| MER147 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | ||
| NEG126 | TECNICAS DE NEGOCIACION | 3 | ||
| NEG129 | OPERACIONES DE IMPORTACION Y EXPORTACION | 3 | ||
| E052 | ELECTIVA I - NIN11 | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM104 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| FIN140 | INVERSIONES INTERNACIONALES | 3 | ||
| IDI083 | INGLES PARA NEGOCIOS IV | 3 | ||
| NEG133 | NORMATIVA INTERNACIONAL SEGURIDAD, HIGIENE Y CALIDAD | 3 | ||
| NEG140 | OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES | 3 | ||
| E053 | ELECTIVA II - NIN11 | 3 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| DER120 | INTRODUCCION AL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO | 4 | ||
| IDI084 | INGLES PARA NEGOCIOS V | 3 | ||
| INF313 | SISTEMA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION | 3 | ||
| NEG144 | ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 | ||
| E054 | ELECTIVA III - NIN11 | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI085 | INGLES PARA NEGOCIOS VI | 3 | ||
| NEG143 | RELACION Y COOPERACION INTERNACIONAL | 3 | ||
| NEG146 | INTERNATIONAL BUSINESS TOPICS | 2 | ||
| NEG147 | SEMINARIO INTEGRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | ||
| NEG157 | ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL | 3 | ||
| DER010 | EDUCACION CONSTITUCIONAL | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 | ||
| PAS550 | PASANTIA EMPRESARIAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 0 |
Certificaciones
El estudiante puede elegir la certificación de su interés y luego de haber optado por una de estas no podrá seleccionar electivas fuera de las programadas para dicha certificación.
DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM202 | Tópicos de Emprendimientos Globales | 3 | |
| EADM2 | ADM537 | Design Thinking | 3 | |
| EADM3 | ADM538 | Laboratorio de Emprendimiento | 3 |
ANALISTA EN PROYECTOS
Cuatrimestres VII, VIII, IX| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | ADM539 | Formulación de Proyectos | 3 | |
| EADM2 | ADM205 | Control Operacional y Sistema Soporte de Proyectos | 3 | |
| EADM3 | ADM546 | Evaluación y Viabilidad de Proyectos | 3 |
Asignaturas Electivas
Electivas Generales: Las conforman asignaturas ofrecidas al estudiante que no opte por una certificación.
Electivas generales
| Electiva | Código | Asignatura | Créditos | Pre-requisito |
|---|---|---|---|---|
| EADM1 | DER230 | Arbitraje Internacional | 3 | |
| EADM1 | DER129 | Introducción al Derecho de la PropiedadIntelectual | 3 | |
| EADM1 | NEG113 | Contratos Internacionales | 3 | |
| EADM2 | DER016 | Derecho Laboral | 3 | |
| EADM2 | ADM130 | Presupuesto Empresarial | 3 | |
| EADM2 | CON211 | Sistema Tributario Dominicano I | 3 | |
| EADM3 | NEG150 | Entorno de Europa | 3 | |
| EADM3 | NEG151 | Entorno de América | 3 | |
| EADM3 | NEG152 | Entorno de Asia, África y Medio Oriente | 3 |