Licenciatura en Psicología Organizacional
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 65
Créditos
0 (0%) de 182
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC011 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| SOC101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | ||
| PSI120 | HISTORIA DE LA PSICOLOGIA | 2 | ||
| ENG000 | FUNDAMENTOS DE INGLES (I Y II) | 0 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC013 | FILOSOFIA | 2 | ||
| ESP106 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 3 | ||
| PSI210 | PSICOLOGIA GENERAL | 3 | ||
| PSI215 | ANALISIS DE LA CONDUCTA | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| ENG003 | INGLES III | 0 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC200 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | ||
| ESP107 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS II | 3 | ||
| PSI300 | PSICOLOGIA COGNITIVA | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| SOC125 | PSICOLOGIA DE LA PERCEPCION | 3 | ||
| PSI305 | PSICOLOGIA SOCIAL | 3 | ||
| ENG004 | INGLES IV | 0 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| PSI400 | PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | 3 | ||
| PSI405 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL I | 3 | ||
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| INF005 | INFORMATICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 5 | ||
| ENG005 | INGLES V | 0 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PSI550 | FUNDAMENTOS DE MEDICION PSICOLOGICA | 3 | ||
| PSI555 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I | 3 | ||
| MAT251 | ESTADISTICA II | 4 | ||
| ADM535 | ACTITUD EMPRENDEDORA | 3 | ||
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 | ||
| ENG006 | INGLES VI | 0 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PSI600 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA II | 3 | ||
| PSI605 | TECNICAS PSICOMETRICAS | 3 | ||
| PSI610 | PSICOLOGIA DE LOS GRUPOS | 2 | ||
| PSI615 | MOTIVACION LABORAL | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 |
Cuatrimestre 7
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI080 | INGLES PARA NEGOCIOS I | 3 | ||
| ADM104 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| ADM124 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 4 | ||
| E095 | ELECTIVA I | 3 |
Cuatrimestre 8
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI081 | INGLES PARA NEGOCIOS II | 3 | ||
| PSI800 | PUBLICACION CIENTIFICA EN PSICOLOGIA | 2 | ||
| PSI805 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL II | 3 | ||
| PSI810 | PSICOLOGIA DE LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| E096 | ELECTIVA II | 3 |
Cuatrimestre 9
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM900 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| PSI900 | SELECCION DE PERSONAL Y TOMA DE DESICIONES | 3 | ||
| DER016 | DERECHO LABORAL | 3 | ||
| PSI905 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 3 | ||
| E097 | ELECTIVA III | 3 | ||
| PAS110 | PASANTIA DE PSICOLOGIA ORGANIZ | 0 |
Cuatrimestre 10
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| PSI910 | CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL | 3 | ||
| ADM310 | GESTION DEL CONOCIMIENTO | 3 | ||
| PSI915 | ENTREVISTA LABORAL | 2 | ||
| ADM905 | ANALISIS OCUPACIONAL Y DE PUES | 3 |
Cuatrimestre 11
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM150 | GERENCIA DE PROCESOS | 4 | ||
| ADM915 | GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | 3 | ||
| SOC281 | SEMINARIO DE GRADO | 3 |
Cuatrimestre 12
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| TFG | TRABAJO FINAL DE GRADO | 6 | ||
| ODEP | OPTATIVA DEPORTE | 0 |