Técnico Superior en Finanzas
Informacion
Fecha de generación
sábado, 18 de abril de 2026
Materias
0 (0%) de 34
Créditos
0 (0%) de 112
Pensum Original
Link al PensumCuatrimestre 1
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ESP101 | ANALISIS DE TEXTOS DISCURSIVOS | 3 | ||
| SOC030 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | ||
| SOC031 | ETICA PROFESIONAL | 3 | ||
| SOC043 | GESTION AMBIENTAL | 2 | ||
| INF214 | APLICACIONES FINANCIERAS | 3 | ||
| MAT010 | MATEMATICA BASICA UNIVERSITARIA | 3 | ||
| CON091 | CONTABILIDAD I | 5 |
Cuatrimestre 2
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| ADM103 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | ||
| MAT121 | ALGEBRA UNIVERSITARIA | 4 | ||
| ECO101 | ECONOMIA I | 3 | ||
| CON092 | CONTABILIDAD II | 5 | ||
| ESP102 | REDACCION DE TEXTOS DISCURSIVOS I | 4 |
Cuatrimestre 3
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| CON221 | FUNDAMENTOS DE COSTOS | 4 | ||
| CON518 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 3 | ||
| ECO102 | ECONOMIA II | 3 | ||
| MAT131 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA I | 5 | ||
| ADM540 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 3 |
Cuatrimestre 4
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MAT250 | ESTADISTICA I | 4 | ||
| MAT241 | MATEMATICA FINANCIERA I | 4 | ||
| CON211 | SISTEMA TRIBUTARIO DOMINICANO I | 3 | ||
| ADM221 | MONEDA Y BANCA | 3 | ||
| ADM202 | TOPICOS DE EMPRENDIMIENTOS GLOBALES | 3 | ||
| E080 | ELECTIVA GENERAL | 3 |
Cuatrimestre 5
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| MAT242 | MATEMATICA FINANCIERA II | 4 | ||
| FIN210 | PRESUPUESTO Y PLANEACION FINANCIERA | 3 | ||
| ADM537 | DESIGN THINKING | 3 | ||
| MER101 | MERCADOTECNIA I | 3 | ||
| FIN101 | FINANZAS I | 3 |
Cuatrimestre 6
| Código | Nombre | Créditos | Pre-requisitos | |
|---|---|---|---|---|
| IDI075 | COMUNICACION EN INGLES | 5 | ||
| ADM538 | LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO | 3 | ||
| DER011 | DERECHO COMERCIAL | 3 | ||
| SOC253 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | ||
| FIN102 | FINANZAS II | 3 | ||
| ODEP | OPTATIVA DE DEPORTE | 0 |